| DIRECTORIO DE CONTACTOS MCR 2024 | ||
| JUNTA DIRECTIVA DEL MCR PERÍODO 2023 - 2026 | ||
| TITULAR | SUPLENTE | |
| CARGO EN EL MCR | Presidente del MCR | |
| NOMBRE | Ana Isabel Nieto Gómez | José Salvador Sorto |
| ORGANIZACIÓN | Ministerio de Salud de El Salvador | Ministerio de Salud de El Salvador |
| CARGO INSTITUCIONAL | Jefa de la Unidad Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA | Técnico Medico monitoreo y evaluación |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | VIH | VIH |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO | j |
|
| PAÍS SEDE | El Salvador | El Salvador |
| CARGO EN EL MCR | Vicepresidente de VIH | |
| NOMBRE | Alma De León | Rosibel Zuñiga Guardia |
| ORGANIZACIÓN | ITPC-LATCA | ITPC-LATCA |
| CARGO INSTITUCIONAL | Directora Regional | Monitoreo y Evaluación |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | TUBERCULOSIS | TUBERCULOSIS |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Sociedad Civil | Sociedad Civil |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | Guatemala | Costa Rica |
| CARGO EN EL MCR | Secretaria de Junta Directiva | |
| NOMBRE | Antonia Elizabeth Rodríguez | Daniel Alonso Reyes Gutierrez |
| ORGANIZACIÓN | OPS/OMS | OPS/OMS |
| CARGO INSTITUCIONAL | Consultora Internacional de VIH/ITS y Hepatitis Virales | Consultor Nacional en Enfermedades Transmisibles |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | VIH - TB - MALARIA | VIH -TB -MALARIA |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Cooperación | Cooperación |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | El Salvador | El Salvador |
| MIEMBROS DEL MCR | ||
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Kim Bautista | Cynthia Terry |
| ORGANIZACIÓN | Ministerio de Salud | Ministerio de Salud |
| CARGO INSTITUCIONAL | Jefe de Operaciones Control de Vectores | Asesor Técnico Unidad de Control de Vectores |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | Malaria | Malaria |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | Belize | Belize |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Verónica Ortega | Russell Manzanero |
| ORGANIZACIÓN | Ministerio de Salud | Ministerio de Salud |
| CARGO INSTITUCIONAL | Monitoreo, Evaluación y Epidemiología | Director Unidad de Epidemiología |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | VIH | VIH |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | Belize | Belize |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Francis Xavier Morey | Fidel Cuellar |
| ORGANIZACIÓN | Ministerio de Salud | Ministerio de Salud |
| CARGO INSTITUCIONAL | Director de Servicios de Salud TB/VIH | Sub Director de Servicios Hospitalarios |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | TUBERCULOSIS | TUBERCULOSIS |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO | |
|
| PAÍS SEDE | Belize | Belize |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Mirna Nohemí Herrarte Hernández de Donis | Ilcia Rebeca García Morales |
| ORGANIZACIÓN | Ministerio de Salud de Guatemala | Ministerio de Salud de Guatemala |
| CARGO INSTITUCIONAL | Coordinadora Programa de ITS/VIH/SIDA | Encargada de la Unidad de Planificación Estratégica |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | VIH | VIH |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | Guatemala | Guatemala |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Luisa Anité Sánchez Has | Zoraida Anabella Morales Monroy |
| ORGANIZACIÓN | Ministerio de Salud | Ministerio de Salud |
| CARGO INSTITUCIONAL | Coordinadora del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores | Responsable del Sub-Programa de Malaria |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | Malaria | Malaria |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO |
|
|
| PAÍS SEDE | Guatemala | Guatemala |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Hibeb Alejandra Silvestre Tuch | Maritza Samayoa Pelaez |
| ORGANIZACIÓN | Ministerio de Salud | Ministerio de Salud |
| CARGO INSTITUCIONAL | Encargada de Asistencia Técnica en el Programa de Tuberculosis | Encargada de de Monitoreo y Evaluación en el Programa de Tuberculosis |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | TUBERCULOSIS | TUBERCULOSIS |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | Guatemala | Guatemala |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | José Eduardo Romero | Kelvin Alfaro |
| ORGANIZACIÓN | Ministerio de Salud de El Salvador | Ministerio de Salud de El Salvador |
| CARGO INSTITUCIONAL | Jefe de Unidad de Enfermedades Transmitidas por Vectores | Colaborador Técnico Médico |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | Malaria | Malaria |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | El Salvador | El Salvador |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Julio Garay Ramos | Mario Rafael Soto |
| ORGANIZACIÓN | Ministerio de Salud | Ministerio de Salud |
| CARGO INSTITUCIONAL | Jefe Unidad del Programa de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias | Colaborador Técnico Programa Tuberculosis |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | TUBERCULOSIS | TUBERCULOSIS |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | El Salvador | El Salvador |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Sandra Nuñez | Xiomara Carolina Oyuela |
| ORGANIZACIÓN | Secretaría de Salud de Honduras | Secretaría de Salud de Honduras |
| CARGO INSTITUCIONAL | Coordinadora de VIH | Técnico de la DGRISS |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | VIH | VIH |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | Honduras | Honduras |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Francisco Medina Ramos | Cinthia Karina Contreras Mejía |
| ORGANIZACION | Secretaria de Salud de Honduras | Secretaria de Salud de Honduras |
| CARGO INSTITUCIONAL | Coordinador Nacional de Malaria | Técnico de Malaria |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | Malaria | Malaria |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRÓNICO | |
|
| PAIS SEDE | Honduras | Honduras |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Sandra Lorenzana | Orlinder Nicolás Zambrano |
| ORGANIZACIÓN | Secretaría de Salud | Secretaría de Salud |
| CARGO INSTITUCIONAL | Coordinadora Nacional de Tuberculosis | Técnico de la Coordinación de Tuberculosis |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | TUBERCULOSIS | TUBERCULOSIS |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO | |
jnicolaszambrano |
| PAÍS SEDE | Honduras | Honduras |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Enrique Javier Beteta Acevedo | Matilde Román Rivas |
| ORGANIZACIÓN | Ministerio de Salud de Nicaragua | Ministerio de Salud de Nicaragua |
| CARGO INSTITUCIONAL | Viceministro de Salud | Coordinadora Componente VIH |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | VIH | VIH |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | Nicaragua | Nicaragua |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Cristhian Toledo | Holvin Martin Gutiérrez Pérez |
| ORGANIZACIÓN | Ministerio de Salud de Nicaragua | Ministerio de Salud de Nicaragua |
| CARGO INSTITUCIONAL | Director General de Vigilancia para la Salud | Coordinador Nacional del Componente de Malaria |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | Malaria | Malaria |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | Nicaragua | Nicaragua |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Arelisabel Ruíz Guido | Zenelia Elizabeth Hernández Jiménez |
| ORGANIZACIÓN | Ministerio de Salud | Ministerio de Salud |
| CARGO INSTITUCIONAL | Coordinadora Nacional del Programa de Tuberculosis | Programa de Tuberculosis |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | TUBERCULOSIS | TUBERCULOSIS |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | Nicaragua | Nicaragua |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Maricruz Pérez Retana | José Pablo Montoya Calvo |
| ORGANIZACIÓN | Ministerio de Salud de Costa Rica | Ministerio de Salud de Costa Rica |
| CARGO INSTITUCIONAL | Dirección de Planificación | Unidad de Planificación |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | VIH | VIH |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRÓNICO | ||
| PAÍS SEDE | Costa Rica | Costa Rica |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Melissa Ramírez Rojas | Isaac Vargas Roldán |
| ORGANIZACIÓN | Ministerio de Salud de Costa Rica | Ministerio de Salud de Costa Rica |
| CARGO INSTITUCIONAL | Dirección de Vigilancia de la Salud | Encargado de Malaria de la Dirección de Vigilancia de la Salud |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | Malaria | Malaria |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | Costa Rica | Costa Rica |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Franchina Murillo Picado | Aaron Agüero Zumbado |
| ORGANIZACIÓN | Ministerio de Salud | Ministerio de Salud |
| CARGO INSTITUCIONAL | Técnico Dirección de Vigilancia de la Salud | Médico Epidemiólogo Dirección de Vigilancia de la Salud |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | TUBERCULOSIS | TUBERCULOSIS |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | Costa Rica | Costa Rica |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Carmen María Pérez González | Lizbeth Cerezo |
| ORGANIZACIÓN | Ministerio de Salud de Panamá | Ministerio de Salud de Panamá |
| CARGO INSTITUCIONAL | Jefa de Departamento de Control de Vectores/ Gerencia del PEEM | Departamento de Epidemiología |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | Malaria | Malaria |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO | |
|
| PAÍS SEDE | Panamá | Panamá |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
|
NOMBRE |
Melva Lourdes Cruz Pimentel | Carlos Chávez |
| ORGANIZACION | Ministerio de Salud de Panamá | Ministerio de Salud Panamá |
| CARGO INSTITUCIONAL | Directora General de Salud de la Población | Jefe de Sección de ITS/VIH/SIDA |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | VIH | VIH |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRÓNICO | ||
| PAIS SEDE | Panamá | Panamá |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Edwin Alexis Aizpurrua Rivera | Geni Milena Hooker Castillo |
| ORGANIZACIÓN | Ministerio de Salud | Ministerio de Salud |
| CARGO INSTITUCIONAL | Jefe de la Sección para el Control de la Tuberculosis | Jefa del Departamento de Salud y Atención Integral a la Población |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | TUBERCULOSIS | TUBERCULOSIS |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO | |
|
| PAIS SEDE | Panamá | Panamá |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Mónica Cristiana Thormann | Marisol Altagracia Jiménez |
| ORGANIZACIÓN | Ministerio de Salud de Rep. Dominicana | Ministerio de Salud de Rep. Dominicana |
| CARGO INSTITUCIONAL | Coordinadora General DIGECITSS | Encargada Unidad Coordinadora de Atención Integral |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | VIH | VIH |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | República Dominicana | República Dominicana |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | José Luis Cruz Raposo | Keyla Ureña |
| ORGANIZACIÓN | Ministerio de Salud de Rep. Dominicana | Ministerio de Salud de Rep. Dominicana |
| CARGO INSTITUCIONAL | Director CECOVEZ | Coordinadora de la IREM |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | Malaria | Malaria |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | República Dominicana | República Dominicana |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Clara de la Cruz | Rafael Díaz |
| ORGANIZACION | Ministerio de Salud | Ministerio de Salud |
| CARGO INSTITUCIONAL | Coordinadora Técnica División de Tuberculosis | Encargado de Monitoreo y Evaluación del Programa Nacional de Tuberculosis |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | TUBERCULOSIS | TUBERCULOSIS |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Gobierno | Gobierno |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | República Dominicana | República Dominicana |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Ligia Ester Barquero Villarreal | Francisco José Moraga Amador |
| ORGANIZACION | Liga Regional de Sociedad Civil de Malaria | Liga Regional de Sociedad Civil de Malaria |
| CARGO INSTITUCIONAL | Presidente de la Liga | Integrante de la Liga |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | Malaria | Malaria |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Sociedad Civil | Sociedad Civil |
| CORREO ELECTRÓNICO | |
|
| PAIS SEDE | Costa Rica | Nicaragua |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Eduardo Antonio Rosales Rosales | Ippsia Zamora |
| ORGANIZACIÓN | REDCA+ | REDCA+ |
| CARGO INSTITUCIONAL | Punto Focal REDCA+ Costa Rica | Punto Focal REDCA+ Nicaragua |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | VIH | VIH |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Sociedad Civil | Sociedad Civil |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | Costa Rica | Nicaragua |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Teodoro Isaac Tercero Rivera | Tania Rodríguez |
| ORGANIZACIÓN | CIES-UNAN | CIES-UNAN |
| CARGO INSTITUCIONAL | Director | Sub Directora |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | VIH - TB - MALARIA | VIH - TB - MALARIA |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Academia | Academia |
| CORREO ELECTRONICO | |
|
| PAÍS SEDE | Nicaragua | Nicaragua |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Giovanni Meléndez Mollinedo | Anibal Quijano |
| ORGANIZACIÓN | USAID | USAID |
| CARGO INSTITUCIONAL | Especialista en Administración de Proyectos de VIH | Especialista en Prevención y VIH/Sida |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | VIH | VIH |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Cooperación | Cooperación |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | Guatemala | El Salvador |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Nasim Farach Kiry | Erica Janell Wright |
| ORGANIZACIÓN | CDC | CDC |
| CARGO INSTITUCIONAL | Coordinador de Monitoreo y evaluación | Directora de División Global de VIH y TB |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | VIH | VIH |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Cooperación | Cooperación |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | Honduras | Guatemala |
| CARGO EN EL MCR | Miembro Titular | Miembro Suplente |
| NOMBRE | Mary Ann Seday | Celina Martínez de Miranda |
| ORGANIZACIÓN | ONUSIDA | ONUSIDA |
| CARGO INSTITUCIONAL | Asesora Regional de Información Estratégica | Director y Representante de País-ELS |
| GRUPO TÉCNICO AL QUE PERTENECE | VIH | VIH |
| SECTOR REPRESENTADO EN EL MCR | Cooperación | Cooperación |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | Panamá | El Salvador |
| SECRETARIADO TÉCNICO DEL MCR | ||
| CARGO EN EL MCR | Secretaria Técnica del MCR | Asistente Técnica Administrativa Financiera |
| NOMBRE | Patricia L. Mira Gómez | Karla Alejandra Merino Silva |
| ORGANIZACIÓN | SISCA/MCR | SISCA/MCR |
| CORREO ELECTRONICO | ||
| PAÍS SEDE | El Salvador | El Salvador |